ヤマト宅急便実費料金表

北海道

北東北

南東北

関 東

信 越

中 部

北 陸

関 西

中 国

四 国

九 州

沖 縄

北海道
青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県
新潟県
長野県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
富山県
石川県
福井県
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
60サイズ 740 950 → 900 1050 → 900 1160 → 950 1160 → 950 1260 → 950 1260 → 950 1470 → 950 1580 → 1200 1680 → 1200 1790 → 1200 1890 → 1400
80サイズ 950 1160 1260 1370 1370 1470 1470 1680 1790 1890 2000 2420
100サイズ 1160 1370 1470 1580 1580 1680 1680 1890 2000 2100 2210 2940
120サイズ 1370 1580 1680 1790 1790 1890 1890 2100 2210 2310 2420 3470
140サイズ 1580 1790 1890 2000 2000 2100 2100 2310 2420 2520 2630 3990
160サイズ 1790 2000 2100 2210 2210 2310 2310 2520 2630 2730 2840 4520

※60サイズの実費料金は特別価格となっております